قضاء: بعلبك
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/2)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
المساحة المزروعة (9) %
 (9/2)
دون ارض زراعية 0            -   0             -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       21              4 18.4              2 49.4         0.1 2.5        -   0.0          1 13.9            1 29.1         0.1 1.3         0.2 3.8
من 1 الى 2                     834            97 11.7            27 27.7          10 9.9        -   0.0          3 2.9          30 30.4            2 2.0          26 27.1
من 2 الى 5                  8,340       1,903 22.8       1,053 55.3        139 7.3       13 0.7        43 2.3        365 19.2          66 3.5        225 11.8
من 5 الى 10                22,054       6,390 29.0       2,910 45.5        535 8.4       20 0.3      121 1.9     1,276 20.0        270 4.2     1,258 19.7
من 10 الى 20                50,313     16,130 32.1       6,419 39.8     1,574 9.8       62 0.4      207 1.3     3,082 19.1        862 5.3     3,923 24.3
من 20 الى 40                76,801     30,691 40.0     12,552 40.9     2,690 8.8     125 0.4      338 1.1     5,924 19.3     2,102 6.8     6,961 22.7
من 40 الى 60                53,739     27,778 51.7     11,239 40.5     3,165 11.4     116 0.4      529 1.9     5,177 18.6     2,120 7.6     5,432 19.6
من 60 الى 80                37,530     19,390 51.7       8,677 44.8     2,172 11.2       68 0.4      191 1.0     3,541 18.3     1,295 6.7     3,446 17.8
من 80 الى 100                21,998     14,051 63.9       5,398 38.4     1,447 10.3     146 1.0      487 3.5     2,303 16.4     1,622 11.5     2,649 18.9
من 100 الى 150                49,679     31,854 64.1     14,180 44.5     2,789 8.8     148 0.5      599 1.9     5,045 15.8     4,537 14.2     4,557 14.3
من 150 الى 200                27,547     19,017 69.0       8,449 44.4     2,438 12.8       90 0.5      678 3.6     3,118 16.4     2,814 14.8     1,429 7.5
من 200 الى 500                76,937     57,080 74.2     26,650 46.7     4,501 7.9     925 1.6   1,815 3.2     9,051 15.9   10,397 18.2     3,741 6.6
اكثر من 500                57,634     38,169 66.2     18,854 49.4     2,496 6.5     244 0.6   1,770 4.6     6,144 16.1     7,797 20.4        864 2.3
المجموع              483,428   262,553 54.3   116,411 44.3   23,953 9.1  1,957 0.7   6,782 2.6   45,056 17.2   33,884 12.9   34,510 13.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير